71名無しさん 2026/02/17 08:47 (ID:ODhmYWY)
志願者総数2026年2/09 三崎町発 ()は前年度比率
総数 前年総数 AT期 AU期 NT期 NU期(全学部2/25締切)
法学 12,523(132,5%) 09,451 3,326(150,6%) 1,742(169,1%) 3,576(130,8%)
経済 13,527(106,5%) 12,701 4,784(111,7%) 1,172(099,7%) 3,636(126,6%)
文理 17,215(102,6%) 16,783 7,249(106,9%) 0,000(000,0%) 5,000(117,0%)
商学 08,712(104,3%) 08,349 2,472(112,8%) 1,285(118,8%) 2,814(121,0%)
理工 18,380(109,3%) 16,809 6,014(116,9%) 0,000(000,0%) 4,746(112,9%)
生物 06,566(110,9%) 05,920 2,708(109,2%) 1,093(107,8%) 2,064(123,7%)
今年の一番人気は😊法学部😊 超大型法学部3号館が近くお披露目です。桜の木も10本植樹されます。
日大の学祖山田顕義伯爵は兵は凶器なりとし。教育と法律の重要性を唱えた人です。
旭日旗【軍旗】を制定した人ですが台湾征伐にも征韓論にも反対し辞表を提出しています。
号は韓峯山人です。