169危機管理のN2期の競争率はナント33.8倍。 
東証プライム 2,025年 社長の出身

1位 慶應義塾 150人 +10人【前年度比10人増加】😁
2位 早稲田大 106人 +3人
3位 東京大学  97人 −6人
4位 京都大学  65人 −6人
5位 中央大学  41人 −2人 日本大学とは2人の差(前年度は中央43人、日大40人)
6位 日本大学  39人 −1人 明治大学とは4人の差(前年度は日大40人、明治39人)
7位 明治大学  35人 −4人
8位 一橋大学  31人 −1人
9位 関西学院  27人 +3人
10位 関西大学  24人 −1人
11位 神戸大学  22人 +3人
12位 東京理科  21人 −1人
12位 同志社大  21人 −7人
14位 大阪大学  18人 −5人
14位 青山学院  18人 −2人
14位 東海大学  18人 −1人
14位 法政大学  18人 −2人

※国立は高市早苗の出身校神戸大を除き、社長数が衰退傾向。慶應圧勝😁❤️😁。早稲田は100人の大台乗せ。中大、日大、明治等のマーチングは伸びきれずw
編集削除

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る
キャンセル
違反報告